Recent Triggers
LIVE
12 most recent
Auto-refreshes every 5 min
Financial Triggers
Click any trigger to see thesis & recommendations
Total Alerts
12
Since launch
Total P&L
+$2,993
+7.6% on $39,500
📈 Equity
41
19W · 18L +$2,993
🛢️ Commodity
0
0W · 0L +$0
🏦 Bond
1
0W · 0L +$0
Thesis Performance
| Market | Thesis | Alerts | Avg Conviction |
|---|---|---|---|
| 📈 Equity | Red Sea rerouting — shipping + defense | 1 | |
| 📈 Equity | Private credit stress — leveraged loan defaults SHORT | 1 | |
| 📈 Equity | Big Tech debt issuance flood — credit market crowding | 1 | |
| 📈 Equity | Oil supply shock | 1 | |
| 📈 Equity | US fiscal deterioration — sovereign term premium | 1 | |
| 📈 Equity | Rate hike — REITs & homebuilders SHORT | 1 | |
| 📈 Equity | Rate hike — banks benefit | 1 | |
| 📈 Equity | AI-powered cyberattack | 1 | |
| 📈 Equity | Yield curve steepening — equity risk premium collapse | 1 | |
| 📈 Equity | Japanese capital repatriation — Treasury selloff | 1 | |
| 📈 Equity | Major cyber attack — security surge | 1 | |
| 📈 Equity | Tanker rate spike — chokepoint closure | 1 |
Alerts Per Day
12
05-25
P&L by Category
P&L by Thesis
Virtual Portfolio
Tier 1 ≥8.0 → $1,000 · Tier 2 ≥7.0 → $500
📈 Equity
41 positions · 19W 18L · Invested $39,000 · P&L +$2,993 (+7.7%)
| Ticker | Thesis | Direction | Conviction | Entry | Current | P&L $ | P&L % | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHKP T1 | ↑ LONG | 8.0/10 | $116.91 | $133.63 | +$143 | +14.3% | 2026-05-03 | |
| ICL T1 | ↑ LONG | 8.0/10 | $5.53 | $6.46 | +$168 | +16.8% | 2026-05-03 | |
| PLTR T1 | ↑ LONG | 8.2/10 | $144.07 | $136.88 | $-50 | -5.0% | 2026-05-01 | |
| NVDA T1 | ↑ LONG | 8.2/10 | $198.45 | $215.33 | +$85 | +8.5% | 2026-05-01 | |
| FSLR T1 | ↑ LONG | 8.0/10 | $211.71 | $257.85 | +$218 | +21.8% | 2026-05-01 | |
| ENPH T1 | ↑ LONG | 8.0/10 | $33.85 | $64.03 | +$892 | +89.2% | 2026-05-01 | |
| MOS T1 | ↑ LONG | 8.1/10 | $23.22 | $22.51 | $-31 | -3.1% | 2026-04-27 | |
| ADM T1 | ↑ LONG | 8.1/10 | $70.54 | $77.52 | +$99 | +9.9% | 2026-04-27 | |
| ZIM T1 | ↑ LONG | 8.8/10 | $26.09 | $25.24 | $-33 | -3.3% | 2026-04-25 | |
| MATX T1 | ↑ LONG | 8.8/10 | $176.73 | $181.84 | +$29 | +2.9% | 2026-04-25 | |
| ALB T1 | ↑ LONG | 8.7/10 | $194.22 | $171.58 | $-117 | -11.7% | 2026-04-22 | |
| SQM T1 | ↑ LONG | 8.7/10 | $86.95 | $80.18 | $-78 | -7.8% | 2026-04-22 | |
| AMAT T1 | ↑ LONG | 8.3/10 | $403.48 | $432.16 | +$71 | +7.1% | 2026-04-22 | |
| LRCX T1 | ↑ LONG | 8.3/10 | $265.55 | $305.35 | +$150 | +15.0% | 2026-04-22 | |
| CRWD T1 | ↑ LONG | 9.0/10 | $433.15 | $663.46 | +$532 | +53.2% | 2026-04-20 | |
| PANW T1 | ↑ LONG | 9.0/10 | $169.56 | $260.58 | +$537 | +53.7% | 2026-04-20 | |
| CRWD T1 | ↑ LONG | 8.5/10 | $433.15 | $663.46 | +$532 | +53.2% | 2026-04-20 | |
| IWM T1 | ↑ LONG | 8.5/10 | $275.78 | $285.12 | +$34 | +3.4% | 2026-04-17 | |
| TLT T1 | ↑ LONG | 8.5/10 | $87.07 | $84.68 | $-27 | -2.7% | 2026-04-17 | |
| JPM T1 | ↑ LONG | 8.0/10 | $310.29 | $306.38 | $-13 | -1.3% | 2026-04-17 | |
| BAC T1 | ↑ LONG | 8.0/10 | $53.91 | $51.80 | $-39 | -3.9% | 2026-04-17 | |
| CCJ T1 | ↑ LONG | 8.3/10 | $119.11 | $104.75 | $-121 | -12.1% | 2026-04-15 | |
| CEG T1 | ↑ LONG | 8.3/10 | $294.73 | $294.07 | $-2 | -0.2% | 2026-04-15 | |
| CEG T1 | ↑ LONG | 8.2/10 | $291.72 | $294.07 | +$8 | +0.8% | 2026-04-12 | |
| VST T1 | ↑ LONG | 8.2/10 | $158.20 | $156.27 | $-12 | -1.2% | 2026-04-12 | |
| NVDA T1 | ↑ LONG | 8.8/10 | $189.31 | $215.33 | +$137 | +13.7% | 2026-04-12 | |
| ANET T1 | ↑ LONG | 8.8/10 | $152.02 | $154.03 | +$13 | +1.3% | 2026-04-12 | |
| LMT T1 | ↑ LONG | 8.5/10 | $613.72 | $533.24 | $-131 | -13.1% | 2026-04-10 | |
| RTX T1 | ↑ LONG | 8.5/10 | $201.56 | $177.01 | $-122 | -12.2% | 2026-04-10 | |
| ICL T1 | ↑ LONG | 8.5/10 | $5.39 | $6.46 | +$199 | +19.9% | 2026-04-08 | |
| MOS T1 | ↑ LONG | 8.5/10 | $26.62 | $22.51 | $-154 | -15.4% | 2026-04-08 | |
| CHKP T1 | ↑ LONG | 8.0/10 | $145.87 | $133.63 | $-84 | -8.4% | 2026-04-08 | |
| ICL T1 | ↑ LONG | 8.0/10 | $5.39 | $6.46 | +$199 | +19.9% | 2026-04-08 | |
| XOM T1 | ↑ LONG | 9.0/10 | $163.91 | $154.92 | $-55 | -5.5% | 2026-04-07 | |
| CVX T1 | ↑ LONG | 9.0/10 | $201.54 | $191.43 | $-50 | -5.0% | 2026-04-07 | |
| DHT T1 | ↑ LONG | 9.5/10 | $17.59 | $17.38 | $-12 | -1.2% | 2026-04-07 | |
| STNG T1 | ↑ LONG | 9.5/10 | $74.36 | $80.21 | +$79 | +7.9% | 2026-04-07 | |
| VLO T2 | ↑ LONG | 7.5/10 | $246.96 | $246.96 | +$0 | +0.0% | 2026-05-25 | |
| MPC T2 | ↑ LONG | 7.5/10 | $254.65 | $254.65 | +$0 | +0.0% | 2026-05-25 | |
| CYBR T2 | ↑ LONG | 7.2/10 | pending | — | +$0 | +0.0% | 2026-05-25 | |
| S T2 | ↑ LONG | 7.2/10 | $18.71 | $18.71 | +$0 | +0.0% | 2026-05-25 |
🏦 Bond
1 positions · 0W 0L · Invested $500 · P&L +$0 (+0.0%)
| Ticker | Thesis | Direction | Conviction | Entry | Current | P&L $ | P&L % | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV T2 | ↓ SHORT | 7.2/10 | $62.59 | $62.59 | +$0 | +0.0% | 2026-05-25 |
🔭 Discovery Engine
Runs once daily · Scans unmatched articles
Stellantis Turnaround Plan - €60B Restructuring Gamble
2026-05-25
↓ SHORT
Automotive, Industrial Manufacturing
STLA --6% · F --2%
Tariff Refund Claims Signal - Consumer Pressure on Retailers
2026-05-25
↓ SHORT
Retail, Consumer Discretionary
WMT --2% · TJX --3%
Alibaba Zhenwu AI Chip and LLM Launch - Competitive Pressure
2026-05-25
↓ SHORT
Semiconductors, Cloud Computing, Enterprise Software
NVDA --3% · BABA +2%
China Luxury Market Shift - Domestic vs. Foreign Brands
2026-05-25
↓ SHORT
Luxury Goods, Automotive, Consumer Discretionary
LVMH --4% · EL --5% · BYD +4%
Chinese H200 AI Chip Demand - TSMC Capacity Squeeze
2026-05-25
↓ SHORT
Semiconductors, Semiconductor Equipment
NVDA --4% · ASML --3%
Kevin Warsh Fed Chair Confirmation - Hawkish Policy Shift
2026-05-25
↓ SHORT
Technology, Growth Equities, Fixed Income
SPY --4% · TLT --4% · ARKK --6%